| # | Équipe | Pts | J | Dif | G | N | D | BP | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | +4 | 1 | 2 | 0 | 6 | ||
| 2 | 5 | 3 | +2 | 1 | 2 | 0 | 5 | ||
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||
| 4 | 1 | 3 | -6 | 0 | 1 | 2 | 4 |
9,3Iran · 94'
Alireza Beiranvand a été élu homme du match de Belgique - Iran avec la meilleure note de la rencontre (9,3).
Temps forts
| Joueur | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,2 | 94 | — | — | 55 | 6/9 | 2 | 3/4 | 1 | 0 | 0 | |
| 7,6 | 94 | — | — | 22 | — | — | — | — | 0 | 0 | |
| 7,3 | 94 | — | 1 | 87 | 6/12 | — | — | 1 | 0 | 0 | |
| 7,3 | 94 | — | 2 | 52 | 5/9 | 2 | —/1 | — | 0 | 0 | |
| 7,2 | 87 | — | 3 | 51 | 7/10 | 1 | 2/3 | — | 0 | 0 | |
| 7,2 | 58 | — | — | 67 | 3/5 | 1 | 1/1 | 1 | 0 | 0 | |
| 7,2 | 94 | — | 4 | 55 | 3/5 | — | 1/1 | — | 0 | 0 | |
| 6,9 | 36 | — | — | 24 | — | — | — | — | 0 | 0 | |
| 6,9 | 36 | — | 1 | 9 | 2/4 | 1 | — | — | 0 | 0 | |
| 6,9 | 66 | 0 | 1 | 77 | 4/6 | 2 | — | 2 | 0 | 1 | |
| 6,7 | 58 | — | 1 | 22 | 3/7 | 1 | 2/5 | — | 0 | 0 | |
| 6,7 | 21 | — | — | 8 | 1/1 | — | — | — | 0 | 0 | |
| 6,6 | 36 | — | 2 | 24 | 1/3 | — | 1/1 | — | 0 | 0 | |
| 6,6 | 58 | — | — | 41 | 4/8 | 1 | 1/1 | 1 | 0 | 0 | |
| 5,6 | 73 | — | — | 15 | 2/9 | — | —/2 | 1 | 1 | 0 | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | |
| — | 7 | — | 1 | 3 | 2/4 | — | 2/2 | — | 0 | 0 | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Joueur | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,3 | 94 | — | — | 32 | 2/2 | — | 1/1 | — | 0 | 0 | |
| 8,5 | 94 | — | 1 | 31 | 9/12 | 4 | — | 1 | 0 | 0 | |
| 7,2 | 94 | — | 1 | 16 | 1/2 | — | — | — | 0 | 0 | |
| 6,9 | 79 | — | — | 18 | 4/8 | 3 | — | 1 | 0 | 0 | |
| 6,9 | 94 | — | — | 29 | 3/5 | 1 | — | — | 0 | 0 | |
| 6,7 | 28 | — | — | 12 | 1/2 | 1 | — | — | 0 | 0 | |
| 6,7 | 28 | — | — | 18 | 2/4 | 2 | — | — | 0 | 0 | |
| 6,6 | 94 | — | — | 21 | 1/2 | — | — | — | 0 | 0 | |
| 6,6 | 85 | — | 2 | 24 | 4/9 | 3 | — | 2 | 1 | 0 | |
| 6,6 | 94 | — | 1 | 19 | 8/20 | 1 | —/2 | 2 | 0 | 0 | |
| 6,6 | 15 | — | — | 2 | 2/3 | 1 | — | — | 0 | 0 | |
| 6,5 | 66 | — | — | 10 | 2/7 | 1 | — | — | 0 | 0 | |
| 6,5 | 45 | — | — | 5 | 1/5 | — | —/1 | — | 0 | 0 | |
| 6,3 | 49 | — | 1 | 8 | 3/8 | 1 | 1/1 | 2 | 0 | 0 | |
| 6,3 | 9 | — | — | 6 | —/1 | — | — | — | 0 | 0 | |
| 6,2 | 66 | — | — | 10 | —/2 | — | — | 1 | 0 | 0 | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
dimanche 21 juin 2026 à 21:00
SoFi Stadium
Dario Herrera, Argentina
La Belgique a battu l'Iran sur le score de 0-0 le dimanche 21 juin 2026 au SoFi Stadium, à Inglewood, en phase de groupes de la Coupe du Monde 2026 (groupe G, 2e journée). Score à la mi-temps : 0-0.
Carton rouge : N. Ngoy (66').
Composition officielle de la Belgique (4-2-3-1) : Thibaut Courtois, Thomas Meunier, Nathan Ngoy, Brandon Mechele, Maxim De Cuyper, Nicolas Raskin, Youri Tielemans, Alexis Saelemaekers, Kevin De Bruyne, Leandro Trossard et Romelu Lukaku.Composition officielle de l'Iran (5-4-1) : Alireza Beiranvand, Saleh Hardani, Hossein Kanaani, Shoja Khalilzadeh, Ali Nemati, Ehsan Hajsafi, Ramin Rezaeian, Saman Ghoddos, Saeid Ezatolahi, Mohammad Mohebi et Mehdi Taremi.
Le match était diffusé sur M6 / beIN Sports.
Le match s’est joué le dimanche 21 juin 2026 à 21h (heure de Paris).
Le match était arbitré par Dario Herrera, d’Argentine.
Le match s’est joué au SoFi Stadium, à Inglewood.
La Belgique a dominé la possession (71 %) et tenté 21 tirs dont 7 cadrés, contre 7 tirs dont 3 cadrés pour l’Iran. L’expected goals (xG) s’établit à 1,77 pour la Belgique contre 0,61 pour l’Iran. La Belgique a obtenu 4 corners contre 2 ; l’arbitre a distribué 2 cartons jaunes et 1 carton rouge ; les gardiens ont réalisé 3 et 7 arrêts.
Publié le 29 mai 2026 à 23:01