| # | Équipe | Pts | J | Dif | G | N | D | BP | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | +4 | 2 | 0 | 1 | 8 | ||
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
| 3 | 4 | 3 | -2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
| 4 | 3 | 3 | -2 | 1 | 0 | 2 | 3 |
8,8États-Unis · 90'
S. Berhalter a été élu homme du match de Turquie - États-Unis avec la meilleure note de la rencontre (8,8), auteur de 1 but et 1 passe décisive.
Temps forts
| Joueur | Note | Min | Buts | PD | Tirs | % pass. | Passes | Duels | Tacles | Dribbles | Fautes | CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,3 | 92 | 1 | 1 | 1 | 11 % | 13 | 4/13 | 1 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | |
| 7,6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 % | 3 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7,5 | 90 | 1 | 0 | 1 | 40 % | 52 | 10/15 | 2 | 3/3 | 3 | 0 | 0 | |
| 6,7 | 90 | 0 | 0 | 0 | 25 % | 40 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6,7 | 90 | 0 | 0 | 1 | 37 % | 47 | 8/9 | 4 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | |
| 6,5 | 84 | 0 | 0 | 0 | 35 % | 45 | 7/7 | 4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6,5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 32 % | 39 | 5/6 | 2 | 2/3 | 0 | 0 | 0 | |
| 6,4 | 84 | 0 | 0 | 2 | 19 % | 24 | 5/11 | 3 | 0/1 | 1 | 0 | 0 | |
| 6,4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 29 % | 37 | 8/12 | 4 | 1/1 | 3 | 0 | 0 | |
| 6,3 | 88 | 0 | 1 | 2 | 23 % | 36 | 4/13 | 2 | 1/3 | 2 | 0 | 0 | |
| 6,2 | 92 | 0 | 0 | 0 | 31 % | 37 | 8/12 | 6 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | |
| 6,2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 6 % | 7 | 1/1 | 0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | |
| 6,1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 35 % | 44 | 3/6 | 2 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | |
| 6,0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 % | 4 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 % | 5 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 % | 2 | 1/2 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| Joueur | Note | Min | Buts | PD | Tirs | % pass. | Passes | Duels | Tacles | Dribbles | Fautes | CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,8 | 90 | 1 | 1 | 1 | 55 % | 64 | 7/14 | 2 | 1/1 | 3 | 1 | 0 | |
| 6,7 | 90 | 1 | 0 | 3 | 31 % | 43 | 5/8 | 1 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | |
| 6,4 | 86 | 0 | 0 | 3 | 41 % | 47 | 4/9 | 2 | 2/4 | 1 | 0 | 0 | |
| 6,4 | 90 | 0 | 0 | 1 | 54 % | 58 | 2/5 | 1 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | |
| 6,4 | 90 | 0 | 0 | 2 | 13 % | 16 | 3/8 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | |
| 6,3 | 13 | 0 | 0 | 1 | 6 % | 7 | 1/4 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | |
| 6,2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 50 % | 58 | 4/7 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | |
| 6,2 | 77 | 0 | 0 | 0 | 32 % | 36 | 4/7 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6,1 | 77 | 0 | 0 | 3 | 21 % | 22 | 5/16 | 4 | 0/3 | 2 | 0 | 0 | |
| 6,0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5 % | 7 | 1/2 | 1 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | |
| 6,0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 % | 3 | 1/2 | 0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | |
| 5,9 | 32 | 0 | 0 | 3 | 12 % | 12 | 3/8 | 0 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | |
| 5,9 | 90 | 0 | 0 | 0 | 17 % | 26 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5,7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 % | 1 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5,6 | 76 | 0 | 0 | 1 | 43 % | 52 | 3/8 | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | |
| 5,3 | 58 | 0 | 0 | 0 | 15 % | 19 | 0/8 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
vendredi 26 juin 2026 à 04:00
SoFi Stadium
Mustapha Ghorbal, Algeria
La Turquie a battu les États-Unis sur le score de 3-2 le vendredi 26 juin 2026 au SoFi Stadium, à Inglewood, en phase de groupes de la Coupe du Monde 2026 (groupe D, 3e journée). Score à la mi-temps : 2-1.
Buts inscrits par Auston Trusty (3'), Arda Güler (10'), Baris Alper Yilmaz (31'), Sebastian Berhalter (49') et Kaan Ayhan (98').
Composition officielle de la Turquie (4-2-3-1) : U. Çakır, Z. Çelik, O. Kabak, A. Bardakcı, E. Elmalı, O. Kökçü, S. Özcan, O. Aydın, A. Güler, K. Yıldız et B. Yılmaz.Composition officielle des États-Unis (4-1-2-3) : M. Turner, J. Scally, M. McKenzie, M. Robinson, A. Trusty, W. McKennie, S. Berhalter, G. Reyna, T. Weah, R. Pepi et B. Aaronson.
Le match était diffusé sur beIN Sports.
Le match s’est joué le vendredi 26 juin 2026 à 04h (heure de Paris).
Le match était arbitré par Mustapha Ghorbal, d’Algérie.
Le match s’est joué au SoFi Stadium, à Inglewood.
Les États-Unis ont dominé la possession (53 %) et tenté 18 tirs dont 7 cadrés, contre 9 tirs dont 4 cadrés pour la Turquie. La Turquie a obtenu 2 corners contre 9 ; l’arbitre a distribué 1 carton jaune ; les gardiens ont réalisé 5 et 0 arrêts.
Publié le 29 mai 2026 à 23:01Mis à jour le 10 juillet 2026 à 23:31