samedi 9 mai 2026, 15:00
À venirForme récente
Cagliari Calcio
Udinese CalcioJoueurs clés
Comparaison saison
Cagliari Calcio
Udinese CalcioClassement
| # | Club | Pts | J | V | N | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | SS Lazio | 48 | 34 | 12 | 12 | 10 |
| 9 | Bologna FC 1909 | 48 | 34 | 14 | 6 | 14 |
| 10 | Udinese Calcio | 47 | 35 | 13 | 8 | 14 |
| 11 | US Sassuolo Calcio | 46 | 34 | 13 | 7 | 14 |
| 12 | Parma Calcio 1913 | 42 | 34 | 10 | 12 | 12 |
| 14 | Genoa CFC | 40 | 35 | 10 | 10 | 15 |
| 15 | ACF Fiorentina | 37 | 34 | 8 | 13 | 13 |
| 16 | Cagliari Calcio | 36 | 34 | 9 | 9 | 16 |
| 17 | US Lecce | 32 | 35 | 8 | 8 | 19 |
| 18 | US Cremonese | 28 | 34 | 6 | 10 | 18 |
Classement Cagliari Calcio à domicile
| # | Club | Pts | J | V | N | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Udinese Calcio | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 |
| 12 | Cagliari Calcio | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 |
| 13 | Genoa CFC | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 |
Classement Udinese Calcio à l'extérieur
| # | Club | Pts | J | V | N | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | AS Roma | 25 | 17 | 8 | 1 | 8 |
| 8 | Udinese Calcio | 24 | 17 | 7 | 3 | 7 |
| 9 | Parma Calcio 1913 | 24 | 17 | 6 | 6 | 5 |
Indisponibles
Cagliari Calcio
Udinese CalcioLes compositions seront disponibles environ 1h avant le coup d'envoi.