8,0Cagliari · 92'
Yerry Mina a été élu homme du match de Udinese - Cagliari avec la meilleure note de la rencontre (8,0).
Temps forts
| Joueur | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,5 | 71 | — | 2 | 53 | 5/5 | 1 | — | — | 0 | 0 | |
| 7,3 | 21 | — | 1 | 21 | 2/3 | — | 2/3 | — | 0 | 0 | |
| 7,2 | 92 | — | 3 | 53 | 3/7 | 1 | —/2 | — | 0 | 0 | |
| 7,2 | 92 | — | 1 | 97 | 5/9 | 1 | — | 1 | 0 | 0 | |
| 7,2 | 92 | — | 1 | 70 | 7/9 | 2 | 1/1 | 1 | 0 | 0 | |
| 7,0 | 92 | — | 1 | 78 | 3/5 | 1 | — | 1 | 1 | 0 | |
| 7,0 | 55 | — | 5 | 9 | 5/11 | 1 | —/1 | 1 | 0 | 0 | |
| 6,9 | 92 | — | 1 | 61 | 1/4 | — | —/2 | — | 0 | 0 | |
| 6,9 | 71 | — | — | 33 | —/1 | — | — | 1 | 0 | 0 | |
| 6,7 | 21 | — | — | 6 | —/3 | — | — | — | 0 | 0 | |
| 6,5 | 47 | — | — | 32 | —/2 | — | — | 1 | 0 | 0 | |
| 6,3 | 37 | — | 1 | 3 | 1/2 | — | 1/1 | — | 0 | 0 | |
| 6,3 | 92 | — | — | 21 | — | — | — | — | 0 | 0 | |
| 6,3 | 35 | — | — | 14 | 1/2 | — | — | — | 0 | 0 | |
| 6,3 | 57 | — | 1 | 38 | 2/4 | 1 | — | 2 | 0 | 0 | |
| 6,0 | 45 | — | 2 | 13 | 1/5 | — | 1/3 | 1 | 1 | 0 | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Joueur | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,0 | 92 | — | — | 37 | 7/7 | 2 | — | — | 0 | 0 | |
| 7,9 | 92 | — | — | 35 | — | — | — | — | 0 | 0 | |
| 7,6 | 59 | 1 | 1 | 20 | 2/4 | — | —/1 | 1 | 0 | 0 | |
| 7,5 | 92 | — | — | 30 | 3/3 | — | — | — | 0 | 0 | |
| 7,2 | 92 | — | — | 43 | 2/4 | 1 | — | — | 0 | 0 | |
| 6,9 | 92 | — | — | 34 | 5/10 | 2 | 2/2 | 1 | 0 | 0 | |
| 6,9 | 85 | — | 1 | 36 | 4/7 | 4 | — | 2 | 0 | 0 | |
| 6,9 | 59 | — | — | 26 | 2/5 | 1 | — | — | 0 | 0 | |
| 6,7 | 92 | — | — | 26 | 4/9 | 1 | 1/1 | — | 0 | 0 | |
| 6,6 | 92 | — | — | 21 | 2/5 | 1 | — | 1 | 0 | 0 | |
| 6,6 | 33 | — | — | 9 | — | — | — | — | 0 | 0 | |
| 6,3 | 33 | — | — | 6 | 3/8 | — | — | — | 0 | 0 | |
| 6,3 | 85 | — | 2 | 15 | 3/10 | — | 1/1 | 3 | 0 | 0 | |
| — | 7 | — | — | 2 | — | — | — | — | 0 | 0 | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | |
| — | 7 | — | — | 4 | — | — | — | — | 0 | 0 | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
L'Udinese a battu Cagliari sur le score de 0-1 le samedi 19 septembre 2026 au Bluenergy Stadium - Stadio Friuli, à Udine, dans le cadre de la 5e journée de Serie A. Score à la mi-temps : 0-0.
Buts inscrits par D. Maldini (54').
Composition officielle de l'Udinese (3-4-2-1), dirigée par Kosta Runjaic : Maduka Okoye, James Abankwah, Christian Kabasele (V. Bayo, 71'), Enzo Ebosse, Mërgim Vojvoda, Lennon Miller (U. Gomez, 57'), Jesper Karlström, Hassane Kamara (A. Zanoli, 71'), Nicolò Zaniolo (G. Chakvetadze, 46'), Jürgen Ekkelenkamp et Keinan Davis (I. Gueye, 37').Composition officielle de Cagliari (5-3-2), dirigée par Fabio Pisacane : Elia Caprile, Michel Adopo, Zé Pedro, Yerry Mina, Juan Rodríguez (Y. Sugawara, 59'), Adam Obert, Alessandro Romano (R. Gagliardini, 85'), Harry Winks, Alessandro Deiola, Paul Mendy (A. Fadera, 85') et Daniel Maldini (Kevin, 59').
Le match était diffusé sur DAZN.
Le match s’est joué le samedi 19 septembre 2026 à 15h (heure de Paris).
Le match était arbitré par Gianluca Manganiello, d’Italie.
Le match s’est joué au Bluenergy Stadium - Stadio Friuli, à Udine.
L’Udinese a dominé la possession (65 %) et tenté 26 tirs dont 5 cadrés, contre 5 tirs dont 2 cadrés pour Cagliari. L’expected goals (xG) s’établit à 1,92 pour l’Udinese contre 1,12 pour Cagliari. L’Udinese a obtenu 16 corners contre 1 ; l’arbitre a distribué 2 cartons jaunes ; les gardiens ont réalisé 1 et 6 arrêts.
Publié le 20 août 2026 à 23:04Mis à jour le 20 septembre 2026 à 23:03