
| Compétition | MJ | Titu | Min | Buts | PD | CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligue des Champions | 10 | 10 | 900 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| Coupe du Monde | 5 | 2 | 269 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Total | 15 | 12 | 1 169 | 3 | 5 | 2 | 0 |
| Saison | Équipe | MJ | Titu | Min | Buts | PD | CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | 2 équipes cette saison | 15 | 12 | 1 169 | 3 | 5 | 2 | 0 |
Club Brugge | 10 | 10 | 900 | 2 | 3 |
| Date | Adversaire | Min | Score | Passeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 juil | États-Unis | 57' | 1 - 3 | C. De Ketelaere | |
| 20 janv | 38' | 0 - 2 | Joaquin Seys | ||
| 18 sept |
| Date | Adversaire | Min | Buteur | |
|---|---|---|---|---|
| 7 juil | États-Unis | 90' | R. Lukaku | |
| 27 juin | Nouvelle-Zélande | 50' | L. Trossard | |
| 20 janv | 84' | Brandon Mechele | ||
| Date | Adversaire | Min | Type | |
|---|---|---|---|---|
| 28 janv | 50' | |||
| 18 sept | 67' |
| 2 |
| 0 |
| 5 | 2 | 269 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 27 juin | Nouvelle-Zélande | 1 - 5 | 93 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 21 juin | Belgique | 0 - 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 juin | Belgique | 1 - 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 févr | 4 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 févr | 3 - 3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 janv | 3 - 0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20 janv | 1 - 4 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 10 déc | 0 - 3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 nov | 3 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 nov | 3 - 3 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 22 oct | 4 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 sept | 2 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 sept | 4 - 1 | 90 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 42' |
| 3 - 0 |
| Joel Ordoñez |
| 5 nov |
| 64' |
| Carlos Forbs |
| 18 sept | 32' | Nicolo Tresoldi |