| Compétition | MJ | Titu | Min | Buts | PD | CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 7 | 5 | 524 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| Ligue des Nations | 4 | 4 | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ligue des Champions | 3 | 3 | 215 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Total | 14 | 12 | 1 114 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| Saison | Équipe | MJ | Titu | Min | Buts | PD | CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | 2 équipes cette saison | 14 | 12 | 1 114 | 1 | 3 | 4 | 0 |
Man City | 10 | 8 | 739 | 1 | 3 |
| Date | Adversaire | Min | Score | Passeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 août | 90' | 2 - 1 | R. Cherki | ||
| 6 déc | 35' | 2 - 0 | Phil Foden | ||
| 29 nov |
| Date | Adversaire | Min | Buteur | |
|---|---|---|---|---|
| 11 oct | 78' | Rayan Cherki | ||
| 20 sept | 81' | Erling Haaland | ||
| 28 août | 59' |
| Date | Adversaire | Min | Type | |
|---|---|---|---|---|
| 20 oct | AEK Athens FC | 59' | ||
| 17 oct | 90' | |||
| 13 sept | 79' | |||
| 4 |
| 0 |
| 4 | 4 | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-26 | 2 équipes cette saison | 27 | 23 | 1 976 | 2 | 2 | 2 | 0 |
Man City | 23 | 21 | 1 814 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
| 4 | 2 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-25 | Man City | 5 | 5 | 450 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 - 2 |
| 41 |
| 0 |
| 0 |
| 1 |
| 0 |
| 14 oct | 2 - 4 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 oct | 0 - 3 | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| LdN | 6 oct | Croatie | 1 - 2 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LdN | 3 oct | Croatie | 0 - 7 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LdN | 29 sept | Espagne | 4 - 1 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LdN | 26 sept | Tchéquie | 1 - 2 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 sept | 5 - 3 | 95 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 13 sept | 0 - 1 | 96 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 sept | 0 - 2 | 48 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 sept | 1 - 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 août | 1 - 4 | 75 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 23 août | 2 - 1 | 95 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 juil | Portugal | 2 - 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 juin | Croatie | 2 - 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 juin | Panama | 0 - 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 juin | Angleterre | 4 - 2 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 mai | 1 - 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 mai | 3 - 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 janv | 1 - 1 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 janv | 0 - 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 déc | 1 - 2 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 20 déc | 3 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 déc | 0 - 3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 déc | 1 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 déc | 3 - 0 | 70 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2 déc | 4 - 5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 nov | 3 - 2 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 22 nov | 2 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 nov | 3 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 nov | 4 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 nov | 3 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 oct | 1 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25' |
| 2 - 0 |
| — |
| R. Cherki |
| 27 déc | 83' | Rayan Cherki |
| 1 oct | 15' | Erling Haaland |
| 8 sept |
| 37' |
| 6 déc | 37' |
| 29 nov | 66' |