
| Compétition | MJ | Titu | Min | Buts | PD | CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 35 | 35 | 3 179 | 3 | 2 | 6 | 0 |
| Coupe du Monde | 8 | 7 | 715 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ligue des Champions | 2 | 1 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 45 | 43 | 4 028 | 3 | 2 | 7 | 0 |
| Saison | Équipe | MJ | Titu | Min | Buts | PD | CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | 3 équipes cette saison | 45 | 43 | 4 028 | 3 | 2 | 7 | 0 |
Crystal Palace | 20 | 20 | 1 800 | 2 | 1 |
| Date | Adversaire | Min | Score | Passeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 avr | 57' | 0 - 2 | Rayan Cherki | ||
| 7 déc | 87' | 1 - 2 | Yeremy | ||
| 31 août |
| Date | Adversaire | Min | Buteur | |
|---|---|---|---|---|
| 4 mai | 90' | Jeremy Doku | ||
| 3 déc | 44' | Daniel Muñoz |
| Date | Adversaire | Min | Type | |
|---|---|---|---|---|
| 6 juil | Mexique | 68' | ||
| 19 avr | 60' | |||
| 8 févr | 69' | |||
| 4 |
| 0 |
Man City | 17 | 16 | 1 513 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 8 | 7 | 715 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2024-25 | Crystal Palace | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 11 juil | Norvège | 1 - 2 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 juil | Mexique | 2 - 3 | 98 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 juil | Angleterre | 2 - 1 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 juin | Panama | 0 - 2 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 juin | Angleterre | 0 - 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 juin | Angleterre | 4 - 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 mai | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 mai | 3 - 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 mai | 3 - 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 mai | 3 - 3 | 98 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 22 avr | 0 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 avr | 2 - 1 | 99 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12 avr | 0 - 3 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 mars | 1 - 2 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 mars | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 mars | 3 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 mars | 2 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 févr | 0 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 févr | 2 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 févr | 3 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 févr | 1 - 2 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 févr | 2 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 janv | 2 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 janv | 0 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 janv | 2 - 0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 janv | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 déc | 0 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 déc | 4 - 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 déc | 0 - 3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 déc | 1 - 2 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 déc | 0 - 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 30 nov | 1 - 2 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22 nov | 0 - 2 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 nov | 2 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 oct | 1 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 oct | 3 - 3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 oct | 2 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 sept | 2 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 sept | 1 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 sept | 0 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 août | 0 - 3 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24 août | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 août | 0 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68' |
| 0 - 2 |
| Daichi Kamada |
| 4 janv |
| 55' |
| 20 déc | 45' |
| 30 nov | 75' |
| 22 nov | 4' |