| Compétition | MJ | Titu | Min | Buts | PD | CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 30 | 20 | 1 845 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Coupe du Monde | 6 | 5 | 502 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Total | 36 | 25 | 2 347 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| Saison | Équipe | MJ | Titu | Min | Buts | PD | CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | 2 équipes cette saison | 36 | 25 | 2 347 | 0 | 1 | 5 | 0 |
Fulham | 30 | 20 | 1 845 | 0 | 0 |
| Date | Adversaire | Min | Buteur | |
|---|---|---|---|---|
| 10 juil | Espagne | 41' | C. De Ketelaere |
| Date | Adversaire | Min | Type | |
|---|---|---|---|---|
| 15 juin | Belgique | 14' | ||
| 25 avr | 46' | |||
| 17 janv | 27' | |||
| 4 |
| 0 |
| 6 | 5 | 502 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2024-25 | Fulham | 1 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 1 juil | Belgique | 3 - 2 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 juin | Nouvelle-Zélande | 1 - 5 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 juin | Belgique | 0 - 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 juin | Belgique | 1 - 1 | 56 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24 mai | 2 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 mai | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 mai | 0 - 1 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 mai | 3 - 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 avr | 1 - 0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18 avr | 0 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 avr | 2 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 mars | 3 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 mars | 0 - 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 févr | 1 - 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 févr | 1 - 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 févr | 3 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 janv | 2 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 janv | 1 - 0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 janv | 2 - 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 janv | 2 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 janv | 1 - 1 | 39 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 27 déc | 0 - 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 déc | 2 - 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 déc | 1 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 déc | 4 - 5 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 nov | 1 - 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 nov | 1 - 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 oct | 2 - 1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 oct | 0 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 oct | 3 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 sept | 3 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 août | 2 - 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 août | 1 - 1 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 août | 1 - 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 janv |
| 78' |
| 1 janv | 88' |