
| Saison | Équipe | MJ | Titu | Min | Buts | PD | CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Union Berlin | 23 | 23 | 1 977 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2024-25 | Union Berlin | 1 | 1 |
| Date | Adversaire | Min | Score | Passeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 janv | 47'csc | 2 - 1 | — |
| Date | Adversaire | Min | Type | |
|---|---|---|---|---|
| 2 mai | 34' | |||
| 24 avr | 84' | |||
| 10 janv | 19' | |||
| 64 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 1 - 3 |
| 94 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 2 mai | 2 - 2 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24 avr | 3 - 1 | 93 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18 avr | 1 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 avr | 3 - 1 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 avr | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 janv | 3 - 1 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 janv | 0 - 3 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 janv | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 janv | 1 - 1 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 janv | 2 - 2 | 78 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20 déc | 0 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 déc | 3 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 nov | 1 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 nov | 0 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 nov | 2 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 nov | 0 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 oct | 1 - 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 oct | 3 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 oct | 2 - 0 | 71 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 28 sept | 0 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 sept | 3 - 4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 oct |
| 66' |